ZX系列自吸泵

ZX系列自吸泵型号意义

ZX系列自吸泵

******流量:3.2~550m³/h    扬  程:12~80m    功  率:0.75~132KW

ZX系列自吸泵性能特点

本单位生产的ZX系列自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。

ZX系列自吸泵应用范围

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。

2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果圆、茶园的良好机具。

3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。

ZX系列自吸泵性能参数

型号 流量 扬程
(m)
吸程
(m)
转速
(r/min)
自吸性能
(min/5m)
功率(KW) 泵口径(mm)
(m³/h) (L/S) 轴功率 电机功率 吸入 排出
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75 25 25
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 1.8 0.8 1.1 25 25
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 1.9 0.87 1.1 40 32
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2.7 4 50 40
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2.4 1.1 1.5 50 50
50ZX18-20 18 5 20 6.5 1.9 1.8 2.2 50 50
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 1.5 2.1 3 50 50
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 1.5 2.6 4 50 50
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 1.5 2.7 4 50 50
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2.7 4 50 50
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 1.4 4.3 5.5 50 50
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 1.3 6.2 7.5 50 50
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 1.3 9.8 11 50 50
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2 1.9 3 65 65
65ZX25-32 25 6.9 32 6 1.5 4.4 5.5 65 65
80ZX35-13 35 9.7 13 6 3.4 1.9 3 80 80
80ZX43-17 43 12 17 6 1.8 3.1 4 80 80
80ZX40-22 40 11.1 22 6 1.9 4.4 5.5 80 80
80ZX50-25 50 13.9 25 6 1.5 5.2 7.5 80 80
80ZX50-32 50 13.9 32 6 1.5 6.8 7.5 80 80
80ZX60-55 60 16.7 55 6 1.5 15 18.5 80 80
80ZX60-70 60 16.7 70 6 1.2 20.1 22 80 80
100ZX100-20 100 27.8 20 6 1.8 7.8 11 100 100
100ZX100-40 100 27.8 40 6 1.8 16.3 22 100 100
100ZX100-65 100 27.8 65 6 1.8 27.7 30 100 100
100ZX70-75 70 19.4 75 6 1.8 24.2 30 100 100
150ZX170-55 170 47.2 55 6 1.8 39.2 45 100 100
150ZX170-65 170 47.2 65 6 1.3 46.3 55 150 150
150ZX160-80 160 44.4 80 6 1.2 53.6 55 150 150
200ZX400-32 400 111.1 32 6 1450 2 52.1 55 150 150
200ZX280-63 280 77.8 63 6 1.5 73.9 90 200 200
200ZX350-65 350 97.2 65 6 1.5 97.2 110 200 200
250ZX550-32 550 152.8 32 6 2 72.3 75 200 200
250ZX400-50 400 111.1 50 6 2 80 90 250 250
250ZX450-55 450 125 55 6 2 102.1 110 250 250
250ZX400-75 400 111.1 75 6 1.5 125.6 132 250 250
300ZX600-32 600 166.7 32 6 2 79.2 90 300 300
300ZX500-50 500 138.9 50 6 2 104.6 110 300 300
300ZX550-55 550 152.8 55 6 2 117.6 132 300 300

ZX系列自吸泵外形和安装尺寸

安装尺寸表