ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵型号意义

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵概述

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。

该泵采用直联式结构与国内同类产吕相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵适用范围

1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特要求可达200℃.

2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13.

3、介质重度不超过1240千克/m3。

4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为≤10米。

5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵性能参数

型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸时间
(min/5m)
重量
(kg)
ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵结构图

ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵外形和安装尺寸

型号 外形尺寸 安装尺寸 减振器
规格
L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-Φ14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-Φ14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-Φ14 JGD2
ZWL80-40-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-Φ14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-Φ18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL125-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1100 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-Φ22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-Φ22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-Φ22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-Φ22 JGD4

吸入口、排出口法兰尺寸

型号 吸入口法兰尺寸 排出口法兰尺寸
DN1 D1 D11 d1 b1 f1 n1×d01 DN2 D2 D12 d2 b2 f2 n2×d02
ZWL25-8-15 25 100 75 60 14 2 4-Φ14 25 100 75 60 14 2 4-Φ14
ZWL32-10-20 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL32-9-30 32 120 90 70 14 2 4-Φ14 32 10 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-10-20 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-20-15 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL40-15-30 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 32 120 90 70 14 2 4-Φ14
ZWL50-10-20 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-15 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-15-30 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-35 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL50-20-40 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
ZWL65-30-18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-30 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-25-40 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-40-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL65-65-25 65 160 130 110 14 2 4-Φ14 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-16 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-40-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-25-40 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-65-25 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-80-35 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL80-50-60 80 190 150 125 15 2 4-Φ18 65 160 130 110 14 2 4-Φ14
ZWL100-100-15 100 210 170 145 15 2 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-20 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-20 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-100-30 100 210 170 145 15 3 4-Φ18 80 190 150 125 15 2 4-Φ18
ZWL100-80-45 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-60 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL100-80-80 100 220 180 155 18 3 8-Φ18 80 200 160 135 18 2 8-Φ18
ZWL125-120-20 125 240 200 175 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-15 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-20 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-200-25 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-30 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL150-180-38 150 265 225 200 20 3 8-Φ18 125 240 200 175 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-14 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-300-18 200 320 280 255 20 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL200-280-28 200 320 280 255 22 3 8-Φ18 150 265 225 200 20 3 8-Φ18
ZWL250-420-20 250 375 335 310 24 3 12-Φ18 200 320 280 255 22 3 8-Φ18
ZWL300-800-14 300 435 395 362 24 4 12-Φ23 250 375 335 310 24 4 12-Φ18