J4-M型双隔膜报警计量泵

J4-M型双隔膜报警计量泵性能参数

型号
Type
流量L/h
Flow
最高压力 Mpa
Maxium pressure
电机 Motor
1.5kW
电机 Motor
2.2kW
J4-M-70/20(10) 70 10 20
J4-M-90/16(8) 90 8 16
J4-M-120/12.5(6.3) 120 6.3 12.5
J4-M-150/10(5) 150 5 10
J4-M-200/8(4) 200 4 8
J4-M-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
J4-M-320/5(2.5) 320 2.5 5
J4-M-400/4(2) 400 2 4
J4-M-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
J4-M-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
J4-M-800/2(1) 800 1 2
J4-M-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
J4-M-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
J4-M-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
J4-M-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
J4-M-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
J4-M-3200/0.5 3200 0.5
J4-M-4000/0.4 4000 0.4

J4-M型双隔膜报警计量泵安装尺寸

型号 Type A1 A2 B C
J4-M-70/20(10) 216 216 190 Φ20(外径)x4管
J4-M-90/16(8) 216 216 190 Φ20(外径)x4管
J4-M-120/12.5(6.3) 216 216 190 Φ20(外径)x4管
J4-M-150/10(5) 216 216 190 Φ20(外径)x4管
J4-M-200/8(4) 218 218 197 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-250/6.3(3.2) 218 218 197 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-320/5(2.5) 262 222 198 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-400/4(2) 262 222 198 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-500/3.2(1.6) 295 225 198 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-630/2.5(1.25) 295 225 198 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-800/2(1) 283 263 210 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-1000/1.6(0.8) 283 263 210 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-1250/1.25(0.63) 265 265 214 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-1600/1(0.5) 265 265 214 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-2000/0.8(0.4) 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-2500/0.63(0.32) 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-3200/0.5 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9119
J4-M-4000/0.4 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9119

J4-M型双隔膜报警计量泵安装图