J2-G型高温柱塞计量泵

J2-G型高温柱塞计量泵性能参数

型号
Type
流量L/h
Flow
最高压力 Mpa
Maxium pressure
入出管联
inlet/outlet pipe connections
电机 Motor
0.37kW
电机 motor
0.55kW
电机 Motor
0.75kW
J2-G-1.2/20 1.2 20 Φ14(外径)x3管
J2-G-2/20 2 20 Φ14(外径)x3管
J2-G-3.2/20 3.2 20 Φ14(外径)x3管
J2-G-5/16 5 16 16 Φ14(外径)x3管
J2-G-6.3/40(16) 6.3 16 40 Φ12(外径)x3管
J2-G-8/32(12.5) 8 12.5 32 Φ12(外径)x3管
J2-G-10/25(10) 10 10 25 Φ12(外径)x3管
J2-G-13/20(8) 13 8 20 Φ12(外径)x3管
J2-G-18/16(6.3) 18 6.3 16 Φ14(外径)x3管
J2-G-22/12.5(5) 22 5 12.5 Φ14(外径)x3管
J2-G-32/10(4) 32 4 10 Φ14(外径)x3管
J2-G-40/8(3.2) 40 3.2 8 Φ14(外径)x3管
J2-G-50/6.3(2.5) 50 2.5 6.3 GB/T9119 DN15PN50RF(NPT)
J2-G-63/5(2) 63 2 5 GB/T9119 DN15PN50RF(NPT)
J2-G-80/4(1.6) 80 1.6 4 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-100/3.2(1.25) 100 1.25 3.2 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-125/2.5(1) 125 1 2.5 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-160/2(0.8) 160 0.8 2 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-200/1.6(0.63) 200 0.63 1.6 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-250/1.3 250 1.3 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-320/1 320 1 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-400/0.8 400 0.8 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-500/0.63 500 0.63 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-630/0.5 630 0.5 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-800/0.4 800 0.4 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-1000/0.32 1000 0.32 GB/T9119 DN15PN40RF(Rp)

J2-G型高温柱塞计量泵安装尺寸

型号 Type A B C
J2-G-1.2/20 118 74 12(外径)x3管
J2-G-2/20 124 74 12(外径)x3管
J2-G-3.2/20 124 93 12(外径)x3管
J2-G-5/16 165 81 14(外径)x3管
J2-G-6.3/40(16) 124 74 12(外径)x3管
J2-G-8/32(12.5) 124 74 12(外径)x3管
J2-G-9/10 124 93 12(外径)x3管
J2-G-10/25(10) 124 93 12(外径)x3管
CJ2-G-13/20(8) 124 93 12(外径)x3管
J2-G-15/6.3 124 93 14(外径)x3管
J2-G-18/16(6.3) 165 81 14(外径)x3管
J2-G-22/12.5(5) 165 81 14(外径)x3管
J2-G-32/10(4) 165 81 14(外径)x3管
J2-G-40/8(3.2) 165 81 14(外径)x3管
J2-G-50/6.3(2.5) 149 87 DN15PN50RF(NPT)
J2-G-63/5(2) 149 87 DN15PN50RF(NPT)
J2-G-80/4 (1.6) 123 84 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-100/3.2(1.25) 123 81 14(外径)x3管
J2-G-40/8(3.2) 165 84 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-125/2.5(1) 137 82 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-160/2(0.8) 137 82 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-200/1.6(0.63) 144 86 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-250/1.3 144 86 DN15PN40RF(Rp)
J2-G-200/1.6(0.63) 161 103 DN20PN40RF(Rp)
J2-G-400/0.8
J2-G-500/0.63 186 103 DN25PN6RF(Rp)
J2-G-630/0.5
J2-G-800/0.4 207 109 DN32PN6RF(Rp)
CYJ2-1000/0.32

J2-G型高温柱塞计量泵安装图