CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵型号意义

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵

******流量:1~100立方/小时    扬  程:8~32米

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵概述

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵的过流部件均采用“聚偏二氟塑料合金(PVF2)和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)”制造。在常温下,PVF2对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱等多种有机溶剂都有良好耐蚀性;UHMWPE对非氧化性酸(稀硫酸、硝酸及浓度较大的盐酸、磷酸、氢氟酸、甲酸、乙酸)、氨和胺及各种碱、盐溶液都有良好的耐蚀性,两种材料都不耐强氧化性酸的腐蚀。氟合金泵的外壳为金属材料,有足够的强度承受管道以及外界的机械冲击。传动功率3kW以下的采用全氟结构。

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵性能参数

型 号 口径(mm) 流量
(m³/h)
扬程
(m)
汽蚀余量
(NPSH)r(m)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
电压
(V)
进口 出口
CQB16-12-80F 16 12 1.8 8 6.0 0.18 2900 220/380
CQB20-14-100F 20 14 3 12 6.0 0.37 2900 220/380
CQB32-25-125F 32 25 3.2 20 5.0 1.1 2900 380
CQB40-32-115F 40 25 6.3 15 5.0 1.5 2900 3800
CQB40-32-132F 20 5.0 2.2 2900 380
CQB50-40-125F 50 40 12.5 20 4.0 3 2900 380
CQB50-40-160F 32 4.0 4 2900 380
CQB65-50-125F 65 50 25 20 4.0 4 2900 380
CQB65-50-160F 32 4.0 5.5 2900 380
CQB80-65-125F 80 65 50 20 3.5 7.5 2900 380
CQB80-65-160F 32 3.5 11 2900 380
CQB100-80-125F 100 80 100 20 3.2 15 2900 380
CQB100-80-160F 32 3.2 22 2900 380

CQB-F型(全氟)衬氟磁力泵安装尺寸

型号 Mobel D1 D2 n-Φt D3 D4 n-Φd L3 L2 L1 L A A1 h H m-Φd
CQB65-50-125F 180 145 4-18 165 125 4-18 81 83 183 600 194 250 200 380 4-18
CQB65-50-160F 185 145 4-18 165 125 4-18 81 83 183 600 194 250 200 380 4-18
CQB80-65-125F 200 160 8-18 185 145 4-18 101 102 259 740 230 300 250 427 4-25
CQB80-65-160F 200 160 8-18 185 145 4-18 101 102 259 900 230 300 250 440 4-25
CQB100-80-125F 220 180 8-18 200 160 8-18 116 124 275 951 280 360 250 470 4-25
CQB100-80-160F 220 180 8-18 200 160 8-18 116 124 275 951 280 360 250 470 4-25
型号 Mobel A B C D E F d G L1 L N T
CQB16-12-80F 56.5 93.5 80 100 63 144 7 87.5 75 304 22 18
CQB20-16-100F 54.5 125.5 90 112 71 165 7 111.5 85 340 26 18