CQB型不锈钢磁力泵

CQB型不锈钢磁力泵型号意义

CQB型不锈钢磁力泵

******流量:3.2~100立方/小时    扬  程:20~80米    功  率:1.1~55KW    材  质:不锈钢    使用温度:≤80℃

CQB型不锈钢磁力泵概述

CQB型不锈钢磁力泵过流部分采用全不锈钢材料,对有机酸,有机化合物,碱、中性溶液和多种气体都有良好的耐腐蚀性,双螺旋槽碳石墨轴承和硬质合金轴套的磨合,具有较强的耐磨性,保证了产品的寿命,是无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵。

CQB型不锈钢磁力泵特点

无泄漏输送腐蚀性介质的理想泵型,全国磁力泵联合设计的优化产品,可以直接取代IH型化工流程泵。

CQB型不锈钢磁力泵性能参数

型 号 口径(mm) 流量
(m³/h)
扬程
(m)
汽蚀余量
(NPSH)r(m)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
进口 出口
CQB32-20-105 32 20 3.2 12.5 4.5 1.1 2900
CQB32-20-125 20 4.5 1.5
CQB32-20-160 32 4.5 2.2
CQB40-25-105 40 25 6.3 12.5 4.5 1.1
CQB40-25-125 20 4.5 2.2
CQB40-25-160 32 4.5 3
CQB40-25-200 50 4.5 5.5
CQB50-40-85 50 40 12.5 8 4.0 1.1
CQB50-32-105 32 12.5 4.0 2.2
CQB50-32-125 20 4.0 3
CQB50-32-160 32 4.0 4
CQB50-32-200 50 4.0 7.5
CQB50-32-250 80 4.0 15
CQB80-65-125 80 65 50 20 3.2 7.5
CQB80-65-160 32 3.2 15
CQB80-50-200 50 50 3.2 18.5
CQB80-50-250 80 3.2 37
CQB100-80-125 100 80 100 20 3.2 15
CQB100-80-160 32 3.2 22
CQB100-65-200 65 50 3.2 37
CQB100-65-250 80 3.2 55
CQB125-100-200 125 100 200 50 3.2 75
CQB125-100-250 80 3.2 90

CQB型不锈钢磁力泵外形和安装尺寸

型 号 A AD B L L1 H1 H2 a A1 A2 A3 H H3 H4 L2 L3 L4 L5 L6 h n-d
CQB32-20-125 125 150 100 458 133 120 90 65
CQB32-20-160 140 155 100 483 143 160 90 65
CQB40-25-105 125 150 100 458 133 120 90 65
CQB40-25-125 140 155 125 508 143 160 112 65
CQB40-25-160 160 180 140 706 230 160 112 80 300 330 360 197 357 342 263 40 120 320 560 75 4-ф17
CQB40-25-200 261 210 140 821 275 160 132 80 350 380 410 232 392 415 329 87 160 325 645 50 4-ф22
CQB50-40-85 125 150 100 458 133 120 90 80
CQB50-32-105 140 155 125 508 143 160 112 80
CQB50-32-125 160 180 140 706 234 160 112 80 300 330 360 197 337 342 263 40 120 320 560 75 4-ф17
CQB50-32-160 190 190 140 800 290 160 112 80 300 330 360 217 377 370 344 43 120 415 655 100 4-ф17
CQB50-32-200 216 210 140 817 282 180 132 80 350 380 410 245 425 428 325 43 120 465 705 80 4-ф22
CQB50-32-250 254 255 210 987 337 225 160 100 380 410 440 300 525 525 397 55 150 550 850 80 4-ф22
CQB65-50-125 216 210 140 836 290 160 132 80 350 380 410 197 337 350 344 40 120 410 650 75 4-ф17
CQB65-50-160 216 210 140 836 290 160 132 80 350 380 410 217 377 400 344 40 120 410 650 75 4-ф17
CQB65-40-200 254 255 210 962 324 180 160 100 380 410 440 260 440 485 372 54 150 565 865 110 4-ф22
CQB65-40-250 279 285 241 1032 324 225 180 110 380 410 440 300 525 550 385 54 150 565 865 110 4-ф22
CQB80-65-125 216 210 140 817 282 160 132 81 350 380 410 217 377 457 325 43 120 465 705 80 4-ф17
CQB80-65-160 254 255 210 1013 350 180 160 100 380 410 440 260 440 485 423 98 210 395 815 90 4-ф22
CQB80-50-200 254 255 254 1086 380 200 160 100 380 410 440 260 460 485 451 50 210 450 870 90 4-ф22
CQB80-50-250 318 310 305 1251 390 225 200 125 470 500 530 320 545 595 476 127 210 490 910 110 4-ф22
CQB100-80-125 254 255 210 958 308 180 160 100 380 410 440 260 440 485 368 127 210 400 820 80 4-ф17
CQB100-80-160 254 255 254 1003 308 200 160 100 380 410 440 280 480 505 368 127 210 400 820 80 4-ф22
CQB100-65-200 318 310 305 1262 412 225 180 100 470 500 530 320 545 595 512 141 250 560 1060 130 4-ф28
CQB100-65-250 318 310 305 1290 412 250 200 125 470 500 530 340 590 645 512 141 250 560 1060 130 4-ф28

CQB型结构示意

CQB型不锈钢磁力泵外形和安装尺寸